A Great Wall nejlon szűrőhálója elsősorban PP szálas textil öntvényből készül. A nylon szűrőháló sav- és lúgos ellenálló, és jó korrózióállósággal rendelkezik. A nylon szűrőhálószövet olyan anyag, amely alacsony ellenállású. A nylon szűrőháló többször megtisztítható, és rendkívül gazdaságos. Széles körben használják a szűrésben (víz, liszt, gyümölcslevek
| Terméknév | Nejlon szűrő |
| Anyag | Élelmiszer -fokú nejlon monofil |
| Szín | fehér, fekete vagy testreszabott |
| Szövés típusa | sima szőtt, twill szőtt, holland szövés |
| Közös szélesség | 100 cm, 127 cm, 150 cm, 160 cm, 175 cm, 183 cm, 365 cm vagy testreszabott |
| Tekercs hossza | 30-100 Mester vagy testreszabott |
| Hálószám/cm | 4-240T |
| Hálószám/hüvelyk | 10-600 háló/hüvelyk |
| Szál átmérőjű | 35-550 mikron |
| Hálónyílás | 5-2000 um |
| Vastagság | 53-1100um szűrőháló |
| Bizonyítvány | ISO19001, ROHS, LFGB, Élelmiszer -fokozat teszt |
| Fizikai tulajdonságok | 1.Materiális: 100% monofil nejlon vagy poliészter fonal gyártása |
| 2. Nyitás: A háló nagy pontosságú és normál négyzet alakú lyukakkal | |
| 3.Dimenziós: Nagyon jó dimenziós stabilitás | |
| Kémiai tulajdonságok | 1. Hőmérséklet: Munkahőmérséklet 200 ℃ alatt |
| 2. Kémiai anyagok: Nincsenek nem kívánt vegyszerek, semmilyen vegyszerkezelés a termelési folyamatban | |
| 3.Safe Grade: Élelmiszer -fokozat |
1. A nylon hálónak nagy pontosságú és normál négyzet alakú lyukak vannak.
2. A nylon hálónak nagyon sima felülete van, tehát a szűrt részecskék könnyen elkülönülnek tőle.
3.Allon hálónak nagyon jó dimenziós stabilitása és nincs kémiai kezelés a termelési folyamatban
4.Allon háló minősége az élelmiszer -minőségű és nagyon biztonságos.
| Beír | Hálónyílás (μM) | Hálószám (háló/hüvelyk) | Afej átmérője (μm) | Nyitott terület (%) | Vastagság (μm) |
| 4-600 | 1900 | 10 | 600 | 60 | 1200 |
| 5-500 | 1500 | 13 | 500 | 55 | 1000 |
| 6-400 | 1267 | 15 | 400 | 57 | 800 |
| 7-350 | 1079 | 18 | 350 | 56 | 700 |
| 8-350 | 900 | 20 | 350 | 51 | 700 |
| 9-300 | 811 | 23 | 300 | 58 | 570 |
| 9-250 | 861 | 23 | 250 | 59 | 500 |
| 10-250 | 750 | 25 | 250 | 55 | 500 |
| 10-300 | 700 | 25 | 300 | 48 | 600 |
| 12-300 | 533 | 30 | 300 | 40 | 600 |
| 12-250 | 583 | 30 | 250 | 48 | 500 |
| 14-300 | 414 | 36 | 200 | 33 | 510 |
| 16-200 | 425 | 41 | 200 | 45 | 340 |
| 16-220 | 405 | 41 | 220 | 40 | 385 |
| 16-250 | 375 | 41 | 250 | 35 | 425 |
| 20-150 | 350 | 51 | 150 | 46 | 255 |
| 20-200 | 300 | 51 | 200 | 35 | 340 |
| 24-120 | 297 | 61 | 120 | 51 | 235 |
| 24-150 | 267 | 61 | 150 | 40 | 255 |
| 28-120 | 237 | 71 | 120 | 44 | 210 |
| 30-120 | 213 | 76 | 120 | 40 | 204 |
| 32-100 | 213 | 81 | 100 | 45 | 170 |
| 32-120 | 193 | 81 | 120 | 41 | 205 |
| 34-100 | 194 | 86 | 100 | 44 | 180 |
| 36-100 | 178 | 91 | 100 | 40 | 170 |
| 40-100 | 150 | 102 | 100 | 35 | 170 |
| 56-60 | 119 | 142 | 60 | 43 | 102 |
| 64-60 | 100 | 163 | 60 | 37 | 102 |
| 72-50 | 89 | 183 | 50 | 40 | 85 |
| 80-50 | 75 | 203 | 50 | 35 | 85 |
| 90-43 | 68 | 229 | 43 | 37 | 85 |
| 100-43 | 57 | 254 | 43 | 31 | 80 |
| 110-43 | 48 | 279 | 43 | 25 | 76 |
| 120-43 | 40 | 305 | 43 | 21 | 80 |
| 120-38 | 45 | 305 | 38 | 25 | 65 |
| 130-35 | 42 | 330 | 35 | 25 | 60 |
(
2.Office épület, tárgyalóterem, kórház, bevásárlóközpont, stadion, repülőtér stb. Nagy polgári épület szellőztető rendszer; Általános növényi szellőzés és légkondicionáló rendszer; Tiszta szoba szellőztetése és légkondicionáló rendszer az elsődleges szűrőben.
3. Élelmiszeripar, például kávé, tea, lé, bor, liszt stb.